催化剂的影响,一步法工艺较预聚体法需要活性更高的催化剂,通常均采用有机锡和叔胺类的复合催化体系。有机锡类催化剂过去一般采用二月桂酸二丁基锡,但该化合物易引起热氧老化,是醚键在加热情况下加速裂解而使高聚物分子降解,故目前大都采用亚锡化合物,如辛酸亚锡等。而且所得制品的压缩负荷值亦较大,如下表:
制品密度 | 28.8kg/m3配方 | 24kg/m3配方 | 20.8kg/m3配方 |
聚醚三醇(M3000) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
聚醚二醇(M2000) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
三亚乙基二胺 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
N-乙基吗啉 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
硅泡沫稳定剂L-520 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
辛酸亚锡 | # | 0.3 | 0.5 | # | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
二月桂酸二丁基锡 | 0.25 | 0.05 | # | 0.25 | 0.05 | # | 0.25 | 0.05 | # |
TDI80/20 | 41 | 41 | 41 | 42.8 | 42.8 | 44 | 42.8 | 44.0 | 44 |
水 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
CFC-11 | # | # | # | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
物理性能 | |
伸长率/% | 400 | 310 | 390 | 300 | 270 | 250 | 450 | 300 | 380 |
拉伸强度/kPa | 138 | 131 | 145 | 110 | 103 | 110 | 131 | 103 | 110 |
撕裂强度/(kN/m) | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 3.3 |
回弹率/% | 42 | 43 | 43 | 40 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 |
压缩变定/% | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
压陷硬度/N |
25%变定 | 153 | 170 | 187 | 130 | 157 | 166 | 104 | 118 | 130 |
50%变定 | 210 | 249 | 270 | 178 | 214 | 231 | 139 | 157 | 178 |
65%变定 | 283 | 331 | 367 | 245 | 278 | 296 | 196 | 206 | 227 |
|