简单整理下本司的硬泡聚醚多元醇产品,给各位同行选择聚醚的时候做个参考。
本文涉及的硬泡聚醚多元醇起始剂主要为蔗糖、甘油、二甘醇、山梨醇,蔗糖+甘油、二甘醇以SC,后加羟值命名,山梨醇+甘油以ST,后加羟值命名。其中PH=9~11为三甲胺催化聚醚,不做后处理,其他均为KON催化剂精制聚醚,离子含量<50ppm。
发泡配方:聚醚/水/硅油/TCPP/PC8/141b=100/1/1.5/10/1/30,黑料指数Index=1.1,黑白料比随指数进行调整。
牌号 起始剂 羟值 官能度 粘度 PH CT GT TFT FRD
SC-4110 蔗糖+甘油 450 4.3 3000~6000 9~11 40 200 310 30.9
SC-456 蔗糖+二甘醇 450 4.3 3500~6500 9~11 38 195 280 30.4
SC-381 蔗糖+甘油 380 5.2 6000~8000 5~8 42 270 388 30.8
SC-400 蔗糖+甘油 400 4.5 4500~6500 5~8 42 255 375 31
SC-450 蔗糖+甘油 450 5.2 14000~19000 5~8 43 260 380 30.5
SC-490 蔗糖+甘油 490 4.6 6000~10000 5~8 44 235 355 31
SC-360 蔗糖+甘油 360 4.6 1500~4000 5~8 43 267 380 29.7
ST-480 山梨醇 480 6.0 35000~50000 6~9 40 220 282 30.4
SC-481 山梨醇+甘油 480 5.3 15000~22000 6~9 43 241 340 31.4
后面我将会进一步更新一些配方调整实验,将反应性、密度调整一致后测试泡沫压缩强度及流动性。